Jonathan's Space Pages

Starlink Statistics

Starlink Launch Statistics


All altitudes in km.

Starlink operational configuration Starlink ascent configuration
(Images: SpaceX)

Mike Puchol's page at starlink.sx has interesting information about the service performance; I only look at the satellites' orbits.

Summary status table

Data last updated: 2024 Apr 19 16:30:59

MissionTotal Sats LaunchedFailed to orbitEarly DeorbitDisposal CompleteReentry after FailTotal DownTotal In OrbitScreenedFailed, decayingGraveyardTotal WorkingDisposal underwayOut of constellationAnom.Reserve, RelocatingSpecialDriftAscentOperational OrbitOrbit HeightsPhase vs PlanePlane vs Time
fFRM FMG RLUTSDAO
Starlink Gen1
Starlink Prototype Launch 0 (Tintin)2002020000000000000
Starlink Prototype Launch 1 (V0.9)60005010600000000000000
Starlink Group 1 Early Launches 2-8 (V1.0 L1-7)42009552387333025030836000000272
Starlink Group 1 Visorsat Launches 9-17 (V1.0 L8-16)53301377696437020041730000000387
Starlink Group 1 Visorsat Launches 19+ (V1.0 L17+)7120202044466803066542201000620
Starlink Group 2 V1.5 Launches408030034050204031015000396
Starlink Group 3 Launch 18/31 (TSP-1/2)1300100103000300000003
Starlink Group 3 V1.5 Launches230000002300002300000000230
Starlink Group 4 V1.5 Launches1637064647415630501558207120001528
Subtotal Starlink Gen1
Starlink Gen140150109220473763639055035841299280003436
Starlink Gen2A
Starlink Group 5 V2.0F9-1 Launches (V1.5, Gen2 G5 shell)699051176920106912204000683
Starlink Group 6 V2.0F9-2 Launches (V2 Mini, Gen2 G6 shell)113401831221112270110366860107143827
Starlink Group 7 V2.0F9-2 Launches (V2 Mini, Gen2 G7 shell)389010013880103876114403936260
Starlink Group 8 V2.0F9-2 Launches (V2 Mini, Gen2 G8 shell)21000002100021000004170
Subtotal Starlink Gen2A
Starlink Gen2A224302442302213290220214995401501961770
Total Star
Total625801332244940658522640578614318116201501965206

Note: The letters are those used in byte 8 of the SatType code in the GCAT satellite catalog entries.

List of all Starlink satellites and their orbital history

Click on mission name for details of individual satellites. Phase/Plane plots only include satellites in`operational orbit' (status = O)

Data last updated: 2024 Apr 19 16:13:50

MissionTotal Sats LaunchedFailed to orbitEarly DeorbitDisposal CompleteReentry after FailTotal DownTotal In OrbitScreenedFailed, decayingGraveyardTotal WorkingDisposal underwayOut of constellationAnom.Reserve, RelocatingSpecialDriftAscentOperational OrbitOrbit HeightsPhase vs PlanePlane vs Time
fFRM FMG RLUTSDAO
Tintin Prototypes (Launch 0, 2018-020)2002020000000000000
Starlink V0.9 (Launch 1, 2019-029)60005010600000000000000
Starlink V1.0-L1 (Launch 2, 2019-074)6001124174304039100000038
Starlink V1.0-L2 (Launch 3, 2020-001)6002153204006034800000026
Starlink V1.0-L3 (Launch 4, 2020-006)600183124804044700000037
Starlink V1.0-L4 (Launch 5, 2020-012)6001103144601045500000040
Starlink V1.0-L5 (Launch 6, 2020-019)60021365404050300000047
Starlink V1.0-L6 (Launch 7, 2020-025)600056114900049400000045
Starlink V1.0-L7 (Launch 8, 2020-035)60024175306047800000039
Starlink V1.0-L8/SkySat (Launch 9, 2020-038)580251850013037500000032
Starlink V1.0-L9/BSky (Launch 10, 2020-055)57005055200052600000046
Starlink V1.0-L10/SkySat (Launch 11, 2020-057)58005055304049200000047
Starlink V1.0-L11 (Launch 12, 2020-062)600181105001049300000046
Starlink V1.0-L12 (Launch 13, 2020-070)6001111134701046200000044
Starlink V1.0-L13 (Launch 14, 2020-073)6004110154500045500000040
Starlink V1.0-L14 (Launch 15, 2020-074)6002132174300043300000040
Starlink V1.0-L15 (Launch 16, 2020-088)6003161204001039000000039
Starlink V1.0-L16 (Launch 17, 2021-005)60003035700057400000053
Transporter-1 (Launch 18, 2021-006)1000100100000000000000
Starlink V1.0-L18 (Launch 19, 2021-009)60012145600056200000054
Starlink V1.0-L19 (Launch 20, 2021-012)60020135700057100000056
Starlink V1.0-L17 (Launch 21, 2021-017)60005165401053400000049
Starlink V1.0-L20 (Launch 22, 2021-018)60001015900059400000055
Starlink V1.0-L21 (Launch 23, 2021-021)60014165400054300000051
Starlink V1.0-L22 (Launch 24, 2021-024)6001340174300043300000040
Starlink V1.0-L23 (Launch 25, 2021-027)60002025801057300000054
Starlink V1.0-L24 (Launch 26, 2021-036)60000006000060400000056
Starlink V1.0-L25 (Launch 27, 2021-038)60000006000060400100055
Starlink V1.0-L27 (Launch 28, 2021-040)60020025800058610000051
Starlink V1.0-L26 (Launch 29, 2021-041)52012034900049610000042
Starlink V1.0-L28 (Launch 30, 2021-044)60000006001059200000057
Transporter-2 (Launch 31, 2021-059)3000003000300000003
Starlink Group 2-1 (Launch 32, 2021-082)51000005101050100100048
Starlink Group 4-1 (Launch 33, 2021-104)53010015200052200000050
Starlink Group 4-3 (Launch 34, 2021-115)48000004801047100000046
Starlink Group 4-4 (Launch 35, 2021-125)52012034900049110000047
Starlink Group 4-5 (Launch 36, 2022-001)49000004901048210000045
Starlink Group 4-6 (Launch 37, 2022-005)49000004900049200000047
Starlink Group 4-7 (Launch 38, 2022-010)4903801391000010000000010
Starlink Group 4-8 (Launch 39, 2022-016)46000004600046001000045
Starlink Group 4-11 (Launch 40, 2022-017)50011024800048110000046
Starlink Group 4-9 (Launch 41, 2022-022)47000004700047000100046
Starlink Group 4-10 (Launch 42, 2022-025)48000114700047000000047
Starlink Group 4-12 (Launch 43, 2022-029)53060064700047000000047
Starlink Group 4-14 (Launch 44, 2022-041)53001125101050000000050
Starlink Group 4-16 (Launch 45, 2022-045)53001015200052010000051
Starlink Group 4-17 (Launch 46, 2022-049)53000005300053000000053
Starlink Group 4-13 (Launch 47, 2022-051)53000005300053110000051
Starlink Group 4-15 (Launch 48, 2022-052)53000005300053000000053
Starlink Group 4-18 (Launch 49, 2022-053)53000005300053000000053
Starlink Group 4-19 (Launch 50, 2022-062)53000005300053000000053
Starlink Group 4-21 (Launch 51, 2022-076)53010015200052100000051
Starlink Group 3-1 (Launch 52, 2022-077)46000004600046000000046
Starlink Group 4-22 (Launch 53, 2022-083)53000005300053100000052
Starlink Group 3-2 (Launch 54, 2022-084)46000004600046000000046
Starlink Group 4-25 (Launch 55, 2022-086)53020025100051200000049
Starlink Group 4-26 (Launch 56, 2022-097)52010015100051000000051
Starlink Group 3-3 (Launch 57, 2022-099)46000004600046000000046
Starlink Group 4-27 (Launch 58, 2022-101)53000005300053000000053
Starlink Group 4-23 (Launch 59, 2022-104)54030035100051100100049
Starlink Group 3-4 (Launch 60, 2022-105)46000004600046000000046
Starlink Group 4-20/SLTC (Launch 61, 2022-107)51050054600046100000045
Starlink Group 4-2/BW3 (Launch 62, 2022-111)34030033100031000000031
Starlink Group 4-34 (Launch 63, 2022-114)54010015300053010000052
Starlink Group 4-35 (Launch 64, 2022-119)52010015100051000000051
Starlink Group 4-29 (Launch 65, 2022-125)52000005200052300000049
Starlink Group 4-36 (Launch 66, 2022-136)54000115301052000000052
Starlink Group 4-31 (Launch 67, 2022-141)53001015200052100000051
Starlink Group 4-37 (Launch 68, 2022-175)54000005401053010000052
Starlink Group 5-1 (Launch 69, 2022-177)54000005400054000000054
Starlink Group 2-4 (Launch 70, 2023-010)51010015000050000000050
Starlink Group 5-2 (Launch 71, 2023-013)56010015500055000100054
Starlink Group 2-6 (Launch 72, 2023-014)49010014801047000100046
Starlink Group 5-3 (Launch 73, 2023-015)53020025100051000100050
Starlink Group 5-4 (Launch 74, 2023-020)55010015400054000200052
Starlink Group 2-5 (Launch 75, 2023-021)51010015000050000100049
Starlink Group 6-1 (Launch 76, 2023-026)2106309120001204400400
Starlink Group 2-7 (Launch 77, 2023-028)51000005100051000000051
Starlink Group 2-8 (Launch 78, 2023-037)52000005200052000200050
Starlink Group 5-5 (Launch 79, 2023-042)56000005600056100000055
Starlink Group 5-10 (Launch 80, 2023-046)56000005600056120000053
Starlink Group 6-2 (Launch 81, 2023-056)21010012001019000000019
Starlink Group 3-5 (Launch 82, 2023-058)46000004600046000000046
Starlink Group 5-6 (Launch 83, 2023-061)56001015500055000000055
Starlink Group 2-9 (Launch 84, 2023-064)51000005100051000000051
Starlink Group 5-9 (Launch 85, 2023-065)56010015501054000000054
Starlink Group 6-3 (Launch 86, 2023-067)22010012101020000000020
Starlink Group 2-10 (Launch 87, 2023-078)52000005200052001000051
Starlink Group 6-4 (Launch 88, 2023-079)22030031900019000000019
Starlink Group 5-11 (Launch 89, 2023-083)52000005200052000000052
Starlink Group 5-7 (Launch 90, 2023-088)47000004700047000000047
Starlink Group 5-12 (Launch 91, 2023-090)56000005600056000000056
Starlink Group 5-13 (Launch 92, 2023-094)48000114700047000000047
Starlink Group 6-5 (Launch 93, 2023-096)22000002201021000000021
Starlink Group 5-15 (Launch 94, 2023-099)54000005400054000000054
Starlink Group 6-15 (Launch 95, 2023-102)15000001500015000000015
Starlink Group 6-6 (Launch 96, 2023-105)22000002200022001000021
Starlink Group 6-7 (Launch 97, 2023-107)22020022001019000000019
Starlink Group 6-8 (Launch 98, 2023-113)22000002200022000000022
Starlink Group 6-20 (Launch 99, 2023-115)15000001500015000000015
Starlink Group 6-9 (Launch 100, 2023-119)22010012100021000000021
Starlink Group 6-10 (Launch 101, 2023-122)22000002201021100000020
Starlink Group 7-1 (Launch 102, 2023-124)21000002100021000301017
Starlink Group 6-11 (Launch 103, 2023-129)22000112100021000000021
Starlink Group 6-13 (Launch 104, 2023-131)22000002200022000000022
Starlink Group 6-12 (Launch 105, 2023-134)21000002100021000000021
Starlink Group 6-14 (Launch 106, 2023-138)22000002201021000000021
Starlink Group 7-2 (Launch 107, 2023-141)21000002100021000600015
Starlink Group 6-16 (Launch 108, 2023-144)22000002200022000000022
Starlink Group 6-17 (Launch 109, 2023-146)22000002200022000000022
Starlink Group 6-18 (Launch 110, 2023-147)22010012101020010000019
Starlink Group 7-3 (Launch 111, 2023-148)2100000210002150080008
Starlink Group 6-19 (Launch 112, 2023-151)22000002200022000200020
Starlink Group 6-21 (Launch 113, 2023-153)22000002200022001000021
Starlink Group 7-4 (Launch 114, 2023-156)21000002100021001600014
Starlink Group 6-22 (Launch 115, 2023-158)22000002200022001000021
Starlink Group 6-23 (Launch 116, 2023-160)22000002200022000000022
Starlink Group 7-5 (Launch 117, 2023-161)21000002100021000600015
Starlink Group 6-24 (Launch 118, 2023-162)23000002300023000000023
Starlink Group 7-6 (Launch 119, 2023-166)22000002200022000300019
Starlink Group 6-25 (Launch 120, 2023-167)23000002300023000000023
Starlink Group 6-26 (Launch 121, 2023-170)23000002300023000002021
Starlink Group 6-27 (Launch 122, 2023-171)23000002300023000100022
Starlink Group 6-28 (Launch 123, 2023-177)23000002300023001000022
Starlink Group 7-7 (Launch 124, 2023-178)22000002200022010700014
Starlink Group 6-29 (Launch 125, 2023-180)23000002300023000001022
Starlink Group 6-30 (Launch 126, 2023-183)23000002300023000000023
Starlink Group 6-31 (Launch 127, 2023-186)23000002300023000100121
Starlink Group 6-33 (Launch 128, 2023-191)23000002300023000000122
Starlink Group 7-8 (Launch 129, 2023-192)22000002200022000100021
Starlink Group 6-34 (Launch 130, 2023-200)23000002300023100000022
Starlink Group 6-32 (Launch 131, 2023-203)23010012200022100001020
Starlink Group 6-36 (Launch 132, 2023-211)23010012210021000000021
Starlink Group 7-9 (Launch 133, 2024-002)21000002100021000106014
Starlink Group 6-35 (Launch 134, 2024-005)23000002300023000101021
Starlink Group 7-10 (Launch 135, 2024-011)22000002201021000100020
Starlink Group 6-37 (Launch 136, 2024-012)23000002300023210000020
Starlink Group 7-11 (Launch 137, 2024-017)22000002200022000200020
Starlink Group 6-38 (Launch 138, 2024-019)23000002300023000100022
Starlink Group 7-12 (Launch 139, 2024-020)22000002200022000001120
Starlink Group 7-13 (Launch 140, 2024-027)22010012100021000000021
Starlink Group 7-14 (Launch 141, 2024-031)22000002200022000000022
Starlink Group 7-15 (Launch 142, 2024-036)22000002200022100001020
Starlink Group 6-39 (Launch 143, 2024-038)24000002400024100002021
Starlink Group 6-40 (Launch 144, 2024-041)23010012210021000002118
Starlink Group 6-41 (Launch 145, 2024-044)23000002300023000004019
Starlink Group 6-43 (Launch 146, 2024-045)23000002300023000002300
Starlink Group 7-17 (Launch 147, 2024-046)23000002300023000001670
Starlink Group 6-44 (Launch 148, 2024-049)23000002300023000002030
Starlink Group 7-16 (Launch 149, 2024-050)20000002000020000001460
Starlink Group 6-42 (Launch 150, 2024-056)23000002300023000001220
Starlink Group 6-46 (Launch 151, 2024-057)23000002300023000000230
Starlink Group 6-45 (Launch 152, 2024-060)23000002300023000000230
Starlink Group 7-18 (Launch 153, 2024-062)22000002200022000000220
Starlink Group 6-47 (Launch 154, 2024-064)23000002300023000000230
Starlink Group 8-1 (Launch 155, 2024-065)21000002100021000004170
Starlink Group 6-48 (Launch 156, 2024-068)23000002300023000000230
Starlink Group 6-49 (Launch 157, 2024-071)23000002300023000000230
Starlink Group 6-51 (Launch 158, 2024-073)23000002300023000002300
Starlink Group 6-52 (Launch 159, 2024-074)23000002300023000002300

Data on this page are licensed CC-BY. You are free to reuse them but please credit 'Jonathan McDowell, https://planet4589.org' or similar.